XIV Turku CC Cup Tulokset

Kilpailun tulokset:



                               TURKU CC #14, 2002
                             FINAL OVERALL RESULTS
                                 OPEN DIVISION


             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                      AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  643.9704  76 Matti Manni               P-K IPSC             M   J
  2  87.18  561.4322  78 Tommi Marttinen           HaPA                 M
  3  81.35  523.8908  42 Vesa Jumppanen            SSG                  M
  4  78.52  505.6504 101 Petri Runtti              RM                   M
  5  77.74  500.6484 108 Jukka Suominen            SSG                  A
  6  77.41  498.5171 102 Tony Ruohonen             JURY                 A
  7  72.25  465.2897  49 Peter Kaski               SäSA                 A
  8  71.63  461.2590 120 Martti Väisänen           SäSA                 A   S
  9  70.83  456.1253  86 Tomi Nyman                SSG                  M
 10  69.93  450.3036  33 Heli Harakka-Nyman        SSG                  A L
 11  67.03  431.6338 104 Ari Salonsaari            RM                   A
 12  66.69  429.4565  67 Tauno Kuitunen            HVA                  C
 13  66.65  429.1893  64 Jorma Kotkatvuori         JURY                 A   S
 14  61.42  395.5255 124 Pertti Hillebrandt        HaPA                 B   SS
 15  57.73  371.7593  88 Pentti Ovaskainen         SMY                  A   S
 16  57.31  369.0713  61 Tapio Korkala             PorkkA               C   S
 17  54.19  348.9657  11 Markku Neiramaa           TIPSC                    S
 18  53.42  344.0267 119 Marko Väisänen            SäSA                 A
 19  52.77  339.8102  57 Markku Koistinen          HaPA                 D
 20  50.27  323.7557  96 Vesa Pulli                SSG                  B
 21  49.79  320.6348  81 Kaarlo Mäkelä             JURY                 C   SS
 22  49.56  319.1260  15 Tarmo Rinne               TIPSC                A   S
 23  45.73  294.4641  39 Jari Into                 PorkkA               D
 24  42.09  271.0314  43 Matias Jussila            PorkkA               B
 25  25.43  163.7394  56 Kati Koistinen            HaPA                 D L J
 26  22.67  145.9820 127 Ari-Pekka Tiainen         MA                   S
 27  11.26   72.5285  29 Juha Helenius

                               TURKU CC #14, 2002
                             FINAL OVERALL RESULTS
                               MODIFIED DIVISION


             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                      AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  630.6949  95 Kristian Poikonen         KUAS                 M
  2  84.58  533.4359   3 Hannu Appelsiin           TIPSC                B
  3  60.07  378.8821  13 Jussi Raulisto            TIPSC                A
  4  56.09  353.7690  93 Matti Peippo              JURY                 A
  5  52.45  330.7834  75 Kimmo Malmborg            WS-Team              B   S

                               TURKU CC #14, 2002
                             FINAL OVERALL RESULTS
                               STANDARD DIVISION


             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                      AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  549.5852 116 Atte Vainionpää           IlmA                 A
  2  97.71  536.9927  20 Timo Vilén                TIPSC                A
  3  96.91  532.5806 122 Petri Wächter             WS-Team              M
  4  96.90  532.5219  85 Markus Nurmi              SäSA                 A
  5  93.79  515.4713  58 Heikki Koivisto           IlmA                 B
  6  90.07  495.0367 111 Lauri Tattari             HAUR                 C
  7  89.99  494.5771  65 Thomas Kotziadimos        SMY
  8  89.82  493.6446  52 Mikko Kiiveri             SSG                  D   S
  9  86.42  474.9582   7 Jyrki Laeslahti           TIPSC                A
 10  86.38  474.7187  59 Tommi Koppinen            KouMAS               A
 11  85.70  471.0161  27 Henry Anttila             HAUR                 A
 12  84.95  466.8524  90 Lars Paersch              WS-Team              B   J
 13  84.33  463.4518  26 Matti Rautakumpu          TIPSC
 14  84.12  462.3291 128 Antti Huovila             KouMAS               C
 15  83.34  458.0008 110 Markku Talvisto           HAUR                 B
 16  82.65  454.2400  74 Tuomo Lintu               KUAS                 A
 17  82.17  451.5742  82 Tapani Niemi              VirtA                B
 18  76.81  422.1123 107 Raimo Selén               HAUR                 C
 19  76.51  420.5003  99 Mika Riste                SMY                  A
 20  76.20  418.7868  94 Petri Peltonen            AK-945               C
 21  73.77  405.4096   4 Esa Aronoja               TIPSC                D
 22  73.39  403.3135  79 Hemmo Mauno               KouMAS               C
 23  72.61  399.0585  32 Mika Hanski               TA                   B
 24  72.58  398.8841  63 Jyri Koskivaara           TA                   C
 25  71.86  394.9462  35 Heimo Helokunnas          SMY                  C
 26  70.33  386.5187 130 Tom Rönnberg              TIPSC
 27  69.93  384.3363  70 Mika Leivo                HAUR                 C
 28  68.87  378.4976 103 Hannu Räisänen            SMY                  B
 29  66.44  365.1286  68 Mikko Kurki-Suonio        TA                   C
 30  64.43  354.0909  92 Sami Paulamäki            IlmA                 M
 31  63.84  350.8643 121 Jouni Välivuori           TA                   A
 32  63.50  348.9807 131 Niku Vainio               TIPSC
 33  62.91  345.7542 123 Jouni Yläjärvi            VirtA                B
 34  60.66  333.3975  21 Ilpo Virtanen             TIPSC                D
 35  59.27  325.7469  62 Toni-Pekka Koskinen       SMY                  C
 36  58.87  323.5396  71 Minna Leivo               HAUR                 C L
 37  58.15  319.5945  25 Risto Anttila             TIPSC
 38  57.22  314.4517  87 Jani Ojapelto             WS-Team                  J
 39  55.20  303.3464  48 Pekka Karras              SMA                  C   S
 40  55.10  302.7945  55 Matti Kivi                SMA                  C
 41  54.89  301.6478  47 Rauno Karhunen            KUAS                 C
 42  52.18  286.7629  73 Tuomo Linnanto            TA                   C
 43  51.76  284.4456  28 Heikki Auvinen            KouMAS               C
 44  51.71  284.1989  16 Pertti Ritolehto          TIPSC                C
 45  49.93  274.3948  51 Jyrki Keurulainen         JURY                 C
 46  47.14  259.0583  22 Juha-Pekka Vuorinen       TIPSC                D
 47  46.38  254.8773 129 Janne Koivusaari                               B
 48  46.21  253.9571 109 Osmo Suvisaari            TA
 49  44.55  244.8552  10 Sami Mäkelä               TIPSC                D
 50  43.95  241.5460  18 Juha Turunen              TIPSC
 51  43.32  238.1018  44 Jarmo Kaartti             SSG                  D
 52  42.26  232.2536  34 Jaakko Havola             TA                   D
 53  42.18  231.7961  72 Mikko Levämäki            HAUR                 C
 54  41.89  230.2095  80 Antti Mikkola             TA                   C
 55  37.67  207.0231  30 Patric Dahl               HAUR                 C
 56  37.60  206.6241 115 Jani Unkuri               SMY                  D
 57  37.43  205.7139  77 Lasse Manninen            PorkkA               D
 58  37.15  204.1624  46 Riku Kalinen              JURY                 C
 59  36.02  197.9656  53 Matti Kilpelä             AK-945               D
 60  32.94  181.0358  17 Kristian Salomaa          TIPSC
 61  28.83  158.4522 100 Jarmo Romu                PorkkA
 62  26.56  145.9636  14 Petri Rinne               TIPSC                D
 63  25.68  141.1301   2 Raimo Anttila             TIPSC
 64  25.11  137.9989 126 Pekka Mäki                HAUR                 S
 65  23.16  127.3021  41 Esko Jarva                NoSA                 D   S
 66  23.05  126.6989  83 Veli-Pentti Nieminen      SMY                  D
 67  22.17  121.8320  24 Jari Aalto                TPT                  B
 68  19.71  108.3231   6 Jani Korpela              TIPSC                D
 69  18.56  101.9959   1 Lasse Ala-Nissilä         TIPSC
 70  16.26   89.3540 125 Marianna Heimbrger       HAUR                   L
 71  14.54   79.9293  31 Markku Kemppi             TIPSC                    S
 DQ                   38 Kari Hostikka             SSG                  D