Kilpailun tulokset:
SSG SUMMERMATCH 2002
FINAL OVERALL RESULTS
OPEN DIVISION
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 850.7549 122 Johan Hansen M
2 96.82 823.7192 92 Petri Runtti M
3 96.50 820.9709 117 Tomi Nyman M
4 90.51 770.0359 37 Tony Ruohonen A
5 87.23 742.1064 73 Tommi Marttinen M
6 85.76 729.5738 72 Ari Salonsaari A
7 85.40 726.5563 119 Vesa Jumppanen M
8 85.33 725.9610 28 Peter Kaski A
9 82.35 700.6120 93 Jorma Kotkatvuori A S
10 79.30 674.6588 121 Heli Harakka-Nyman A L
11 78.79 670.2903 30 Martti Visnen A S
12 75.45 641.9159 88 Stefan Borgstrm D
13 75.35 641.0798 38 Jari Vuori B S
14 70.91 603.2924 120 Vesa Pulli B
15 70.32 598.2789 63 Pertti Hillebrandt B S
16 70.31 598.1770 29 Marko Visnen A
17 68.11 579.4842 111 Pentti Ovaskainen A S
18 67.57 574.8925 103 Mika Tikkakoski
19 65.25 555.1544 64 Markku Koistinen D
20 63.39 539.2578 7 Matias Jussila B
21 63.38 539.1826 112 Marko Haaja B
22 53.68 456.6488 10 Jari Into D
23 43.91 373.5922 78 Jussi Sorsa
24 43.86 373.1178 9 Jarmo Romu C
SSG SUMMERMATCH 2002
FINAL OVERALL RESULTS
MODIFIED DIVISION
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 885.0000 52 Kristian Poikonen M
2 71.45 632.3642 91 Hannu Appelsiin B
3 68.25 603.9944 96 Kaarlo Mkel C SS
4 63.57 562.6040 26 Jussi Raulisto A
5 59.03 522.4498 84 Kimmo Malmborg B S
6 48.43 428.6467 2 Matti Peippo A
7 41.66 368.7041 5 Tero Raitanen C
SSG SUMMERMATCH 2002
FINAL OVERALL RESULTS
STANDARD DIVISION
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 827.6555 18 Jari Ahonen M
2 99.15 820.5849 1 Petteri Aro M
3 96.16 795.8719 55 Tuomo Lintu A
4 93.52 773.9873 44 Tommi Forsell A
5 93.42 773.1578 45 Raine Honkaselk C
6 93.32 772.3671 49 Jouni Vlivuori A
7 90.92 752.5384 62 Esa Marjoniemi A
8 89.24 738.6281 82 Sami Sederstrm A
9 88.69 734.0845 74 Matti Marttinen A
10 88.35 731.2552 76 Timo Viln A
11 88.24 730.3572 89 Sami Paulamki M
12 87.18 721.5367 94 Mikko Kiiveri D S
13 87.06 720.5212 4 Ville Vienola A
14 86.25 713.8783 57 Atte Vainionp A
15 84.30 697.6788 22 Henry Anttila A
16 83.73 692.9830 27 Markus Nurmi A
17 83.63 692.1880 19 Jari Niinimki A
18 82.73 684.7112 42 Jari Aalto B
19 82.65 684.0495 107 Thomas Kotziadimos A
20 81.33 673.1164 21 Mikko Kuisma D
21 80.83 668.9590 12 Hannu Ristolainen D
22 80.79 668.6415 3 Harri Kykknen A
23 80.34 664.9656 85 Lars Paersch B J
24 80.21 663.8961 20 Tino Lumberg A
25 79.37 656.8694 53 Jyrki Laeslahti A
26 78.58 650.3727 113 Curt Dahlgren B S
27 78.07 646.1439 16 Markku Talvisto B
28 77.07 637.8620 114 Kaj Schlupp C
29 76.71 634.8947 80 Petri Wchter M
30 76.21 630.7201 127 Simo Matero
31 75.85 627.7452 124 Jukka Leikos B
32 75.28 623.0213 123 Jussi Suomalainen B
33 75.20 622.3783 106 Mika Riste A
34 74.77 618.8578 51 Sami Ojanp B
35 74.39 615.6825 118 Jari Puranen D
36 73.84 611.1094 25 Rami Vuorinen C
37 73.77 610.5629 50 Isto Hyyrylinen B
38 72.16 597.2344 59 Hannu Maunula A
39 71.57 592.3333 48 Mika Hanski B
40 70.58 584.1872 54 Jussi Konttinen B
41 69.18 572.5377 79 Jyrki Savinko A
42 68.89 570.1382 47 Juha Tyllinen
43 68.15 564.0699 81 Sebastian Koreneff B
44 67.85 561.5344 69 Jarmo Karttunen C
45 67.82 561.3315 35 Olavi Tuunainen C
46 67.67 560.0622 102 Timo Mikkonen C
47 67.65 559.8855 110 Heimo Helokunnas C
48 67.60 559.5331 90 Mikael Kaihola C
49 67.55 559.0910 39 Tapani Packaln C
50 67.49 558.5969 116 Topi Sorri C
51 67.02 554.7309 24 Petri Peltonen C
52 66.87 553.4581 97 Jukka Suominen
53 66.72 552.2531 105 Sakari Haapasalo D S
54 66.29 548.6518 86 Jani Ojapelto C J
55 66.19 547.8283 98 John-Erik Holmberg
56 65.33 540.7183 60 Vesa Kosola C
57 65.24 539.9385 68 Pekka Karras C S
58 64.09 530.4201 32 Mika Jalava C
59 63.24 523.3819 99 Jarmo Kaartti D
60 61.98 513.0186 13 Mika Leivo
61 61.38 507.9967 87 Niklas Laurin D J
62 61.02 505.0554 61 Jyrki Mkel C
63 60.55 501.1245 17 Heikki Valtonen D
64 60.26 498.7242 33 Matti Kilpel D
65 60.14 497.7422 95 Jani Furu
66 58.66 485.5425 126 Pertti Ritolehto C
67 58.15 481.3207 115 Harri Jeskanen D
68 57.51 475.9932 70 Matti Kivi C
69 56.24 465.4877 125 Niko Prauda
70 54.76 453.2545 101 Jari Ikonen C
71 54.65 452.3097 15 Ismo Salomaa S
72 53.82 445.4545 67 Torsti Siltanen D S
73 53.54 443.1142 71 Tero Saarinen D
74 52.72 436.3516 56 Jyrki Keurulainen C
75 52.64 435.6687 14 Minna Leivo L
76 51.27 424.3704 66 Sari Siltanen C L
77 51.17 423.5091 100 Mikko Levmki C
78 48.75 403.5021 31 Rauno Karhunen C
79 48.50 401.4325 104 Kari Hostikka D
80 48.39 400.4685 23 Patric Dahl C
81 47.34 391.8417 109 Jani Unkuri D
82 46.55 385.2663 108 Harry Sundvik D SS
83 45.76 378.7099 75 Pasi Karvinen
DQ 43 Tommi Koppinen A
DQ 58 Ismo Ketomki B