XI Mikkeli Speed practical 2003

Kilpailun tulokset:


      OPEN DIVISION MATCH RESULTS

             MATCH      COMPETITOR
    PERCENT  POINTS     # NAME                     TEAM  C D L TAG

  1 100.00  692.8976   11 Vesa Jumppanen            SSG  M
  2  91.67  635.1898   59 Tony Ruohonen             SäSa
  3  90.52  627.1767   97 Tommi Marttinen                D
  4  86.17  597.0593   93 Peter Kaski               SäSa A
  5  85.92  595.3648   48 Tomi Nyman                SSG  A
  6  78.73  545.4852   92 Martti Väisänen           SäSa A
  7  71.05  492.3199  104 Pertti Hillebrandt             C     SS
  8  68.82  476.8355   73 Jari Vuori
  9  66.94  463.8331  122 Jari Heikkinen
 10  66.75  462.4832    5 Marko Haaja
 11  65.47  453.6426    8 Heli Harakka-Nyman        SSG  A   L

    STANDARD DIVISION MATCH RESULTS

             MATCH      COMPETITOR
    PERCENT  POINTS     # NAME                     TEAM  C D L TAG

  1 100.00  674.5232   39 Matti Manni               PK   C S
  2  91.98  620.4266   83 Kimmo Iso-Tuisku          MA1  C S
  3  85.24  574.9961   87 Petteri Aro               RM   A S
  4  84.63  570.8215   46 Jari Niinimäki                 A S
  5  80.62  543.7719   31 Heikki Kuorelahti         KSA  D S
  6  78.68  530.6831   55 Tarmo Rinne                    C S   S
  7  77.28  521.2425  106 Lauri Nousiainen          PK     S
  8  75.78  511.1444   42 Matti Marttinen                A S   S
  9  72.42  488.4778  103 Tommi Verho                    A S
 10  72.22  487.1465   70 Atte Vainionpää           POP  A S
 11  71.98  485.4981  123 Tuomo Lintu                    A S
 12  71.18  480.1102   32 Harri Kykkänen            KSA  A S
 13  70.73  477.0762   25 Heikki Koivisto           POP  A S
 14  70.09  472.7630   30 Mikko Kuisma                   C S
 15  69.17  466.5517   13 Jarmo Jääskeläinen        KSA  D S
 16  69.04  465.6762   88 Tommi Forsell                  A S
 17  66.35  447.5443   63 Sami Sederström                  S
 18  62.66  422.6726  111 Riku Harkonen                    S
 19  60.99  411.3865    1 Kari Anttonen             RM   B S
 20  58.80  396.6502   90 Esa Rehn                       D S
 21  57.37  386.9682  110 Antti Hintsanen                  S
 22  55.70  375.7356  101 Ville Vaisto              PK     S
 23  55.32  373.1326   21 Jarmo Karttunen                C S
 24  54.22  365.7209   26 Tapio Korkala                  C S
 25  52.87  356.6199   45 Tapani Niemi                   B S
 26  52.47  353.9485   28 Vesa Kosola                    B S
 27  52.40  353.4254   40 Lasse Manninen                 C S
 28  51.70  348.7549   29 Thomas Kotziadimos             A S
 29  51.65  348.3726   53 Petri Peltonen                 B S
 30  51.07  344.4509  118 Timo Kekkonen             MA1    S
 31  49.88  336.4590   99 Henry Anttila                  A S
 32  49.72  335.3830  100 Tommi Koppinen                 B S
 33  49.25  332.2109   69 Niku Vainio                    D S
 34  49.07  331.0055  108 Pasi Parviainen           PK     S
 35  46.31  312.3817   77 Jouni Yläjärvi                 B S
 36  41.78  281.8472   57 Pertti Ritolehto                 S
 37  41.04  276.7946  109 Petri Eronen              MA1    S
 38  40.81  275.2624   15 Mikael Kaihola                 D S
 39  40.60  273.8298   37 Ari-Pekka Tiainen         MA1    S
 40  39.86  268.8540   52 Mikko Paalumäki                  S
 41  39.45  266.1242  105 Juha Utriainen                   S
 42  39.21  264.5077    9 Jaakko Havola                  D S
 43  38.14  257.2885   18 Rauno Karhunen                 C S
 44  36.91  248.9557   64 Timo Sikio                       S
 45  36.19  244.0961   78 Timo Massinen             MA2    S
 46  36.15  243.8271   58 Jaakko Rosqvist           RM   C S
 47  36.15  243.8233  102 Tommi Juutilainen                S
 48  34.69  234.0037   20 Pekka Karras                   B S   S
 49  33.20  223.9413  112 Juha Ruuskanen            MA3    S
 50  32.00  215.8625   23 Matti Kivi                     C S
 51  31.67  213.6325   80 Tarja Haukka                   D S L
 52  31.60  213.1260  115 Timo Liukkonen            MA2    S
 53  31.24  210.6887   16 Jarmo Kanala                     S
 54  30.80  207.7834   51 Timo Oksa                        S
 55  30.60  206.4105  117 Kari Pietikainen          MA3    S
 56  28.93  195.1105   85 Markku Knuutinen          MA2  D S
 57  28.37  191.3604   95 Timo Kärkkäinen                  S
 58  27.11  182.8382   67 Seppo Sapsa                    D S
 59  26.15  176.4147   35 Mikko Levamäki                 C S
 60  25.41  171.3902   22 Jarmo Kemppainen          RM   C S
 61  24.68  166.4919  107 Heikki Valtonen                C S
 62  24.43  164.7808  120 Mikko Neuvonen            MA2    S
 63  23.03  155.3550   84 Jani Kinnunen                  C S
 64  20.28  136.8233   75 Pasi Vahala               POP    S
 65  16.74  112.8873   36 Heidi Lokkila                  D S L
 66  11.73   79.1042  119 Juha Tulla                MA3  D S
 67   4.33   29.2240    6 Sakari Haapasalo               D S   S
 DQ                     4 Patric Dahl                    C S
 DQ                     7 Mika Hanski                    B S
 DQ                    43 Hannu Maunula                  A S
 DQ                    47 Kai Norring               KSA  D S
 DQ                    66 Kalle Suutarinen                 S
 DQ                    81 Sami Hölttä               MA3    S
 DQ                    86 Mika Riste                     A S

    MODIFIED DIVISION MATCH RESULTS

             MATCH      COMPETITOR
    PERCENT  POINTS     # NAME                     TEAM  C D L TAG

  1 100.00  742.5249   17 Kristian Poikonen              M M
  2  66.72  495.4327   38 Kimmo Malmborg                 C M   S
  3  64.90  481.9180   82 Jari Majuri                    D M
  4  61.29  455.0671    2 Hannu Appelsiin                  M
  5  55.74  413.9138   91 Jarno Rantanen                 C M
  6  55.29  410.5410  114 Saku Hujala                      M

   PRODUCTION DIVISION MATCH RESULTS

             MATCH      COMPETITOR
    PERCENT  POINTS     # NAME                     TEAM  C D L TAG

  1 100.00  566.6403   96 Simo Matero                      P
  2  98.97  560.8011    3 Stefan Borgstrom               C P
  3  96.13  544.7150   79 Vesa Kaunisto                    P
  4  94.72  536.6938   76 Jouni Välivuori                  P
  5  91.41  517.9469   94 Markku Talvisto                  P
  6  87.00  492.9873   49 Sami Ojanpää                   A P
  7  81.48  461.7103  113 Jarkko Halminen                  P
  8  79.87  452.5671   41 Esa Marjoniemi                 A P
  9  78.88  446.9517   72 Samppa Virtanen                  P
 10  77.11  436.9595   61 Hannu Räisänen                   P
 11  52.37  296.7322   98 Mika Korkalainen                 P
 12  51.35  290.9665   89 Matti Kariniemi                C P
 13  49.88  282.6680   33 Pekka Lampola                    P

    REVOLVER DIVISION MATCH RESULTS

             MATCH      COMPETITOR
    PERCENT  POINTS     # NAME                     TEAM  C D L TAG

  1 100.00  750.0000   71 Timo Vilén                       R