Kilpailun tulokset:
Overall Match Results for Standard Division
Points % Competitor Reg Cat Tag
1 1088,2736 100,00 10 Haugli, Steinar NOR NOR
2 1068,2263 98,16 9 Loe, Hans Roger NOR NOR
3 1062,9446 97,67 122 Jensen, Ralf K DEN DEN
4 1042,8004 95,82 60 Manni, Matti FIN PK-
5 1023,4253 94,04 11 Skaarer, Even NOR NOR
6 1016,0148 93,36 28 Kryuchin, Vitaly RUS RUS
7 965,6723 88,73 98 Nyman, Tomi J FIN SSG
8 955,5529 87,80 13 Strengenes, Odd NOR NOR
9 936,3041 86,04 91 Cheropoulos, Stefanos GRE GRE
10 917,0393 84,27 39 Marttinen, Tommi FIN HAP
11 916,4741 84,21 85 Aro, Petteri FIN RM
12 910,3701 83,65 12 Ytterstad, Tommy NOR NOR
13 898,2211 82,54 18 Dahl, Mikael FIN SMY
14 872,7466 80,20 33 Lintu, Tuomo I FIN KUA
15 871,3659 80,07 101 Tikkakoski, Mika Y FIN HAU
16 859,9449 79,02 3 Honkaselkä, Raine FIN KOU
17 850,9722 78,19 20 McKeown, Timo FIN SSG
18 843,4689 77,51 30 Tiermas, Ismo K FIN KUA
19 842,8669 77,45 107 Anttonen, Kari J FIN RM
20 840,7406 77,25 82 Riste, Mika J FIN SMY
21 838,9785 77,09 37 Marjoniemi, Esa FIN VS-
22 827,8311 76,07 80 Tattari, Lauri A FIN HAU
23 824,8997 75,80 53 Morkemo, Vidar Olaf NOR NOR
24 817,4178 75,11 127 Matero, Simo FIN PK-
25 817,1190 75,08 128 Nousiainen, Lauri FIN PK-
26 815,8890 74,97 15 Vainionpää, Atte FIN POP
27 807,0896 74,16 16 Koivisto, Heikki FIN POP
28 804,0977 73,89 73 Kotziadimos, Thomas FIN SMY
29 794,5823 73,01 7 Woll, Terje NOR NOR
30 777,8724 71,48 75 Rinne, Tarmo FIN S TIP
31 768,0408 70,57 83 Kykkänen, Harri FIN KSA
32 765,3127 70,32 57 Maunula, Hannu FIN VS-
33 750,6876 68,98 117 Soumalevris, Dinos GRE GRE
34 747,0981 68,65 96 Forsell, Tommi FIN KOU
35 734,4990 67,49 48 Sederström, Sami FIN WS
36 729,3690 67,02 6 Kaislaranta, Mikael FIN SMY
37 703,2949 64,62 109 Kaunisto, Vesa FIN RM
38 700,2493 64,34 125 Partanen, Pekka T FIN HAP
39 694,4160 63,81 31 Seppänen, Antti FIN KUA
40 687,1037 63,14 114 Niemelä, Juha FIN RM
41 684,8074 62,93 46 Paersch, Lars FIN J WS
42 682,2174 62,69 2 Koppinen, Tommi FIN KOU
43 655,0563 60,19 17 Laukkanen, Jaakko I FIN POP
44 634,1051 58,27 123 Verho, Tommi FIN WS
45 626,5056 57,57 52 Elstad, Morten NOR NOR
46 619,5961 56,93 26 Ivanov, Sergei RUS RUS
47 618,0698 56,79 81 Selén, Raimo FIN HAU
48 608,0880 55,88 64 Leikos, Jukka FIN POR
49 592,6878 54,46 63 Borgström, Stefan L FIN WS
50 592,3863 54,43 72 Haaja, Marko FIN SMY
51 589,9286 54,21 76 Vainio, Niku FIN TIP
52 581,6125 53,44 126 Väistö, Ville FIN PK-
53 579,4665 53,25 89 Väisänen, Kimmo P FIN RM
54 574,6944 52,81 68 Dahl, Patric FIN POR
55 567,9307 52,19 118 Travkin, Artem RUS RUS
56 565,6138 51,97 70 Manninen, Lasse 2 FIN POR
57 555,8290 51,07 50 Ovaskainen, Pentti FIN S SMY
58 533,1082 48,99 58 Kosola, Vesa FIN VS-
59 518,7107 47,66 35 Hillebrandt, Pertti J FIN SS HAP
60 508,6142 46,74 120 Paldanius, Reino FIN RM
61 502,2264 46,15 56 Hiltunen, Jussi FIN VS-
62 493,6737 45,36 36 Kivi, Matti FIN SMA
63 482,1404 44,30 115 Sorsa, Jussi FIN RM
64 469,3677 43,13 32 Karhunen, Rauno FIN KUA
65 467,9217 43,00 102 Paananen, Ilkka FIN S RM
66 463,8680 42,62 116 Shatohina, Zoy RUS RUS
67 458,5435 42,13 111 Kemppainen, Jarmo T FIN RM
68 454,3972 41,75 22 Goldobin, Andrey RUS RUS
69 454,2298 41,74 19 Karras, Pekka FIN S SMA
70 442,3751 40,65 62 Mäkelä, Jyrki FIN VS-
71 432,8513 39,77 84 Kilpijärvi, Heikki FIN KUA
72 430,3856 39,55 59 Niskanen, Jussi FIN VS-
73 425,9542 39,14 54 Erlandsen, Ole P NOR NOR
74 416,1780 38,24 71 Into, Jari T FIN POR
75 395,5410 36,35 93 Pitkänen, Petri FIN RM
76 366,0621 33,64 77 Korpela, Jani FIN TIP
77 346,0973 31,80 55 Tetli, Petter NOR NOR
78 342,1316 31,44 121 Jylänki, Veikko FIN S RM
79 326,1615 29,97 23 Molchanova, Svetlana RUS L RUS
80 104,7822 9,63 105 Puusti, Veikko FIN S RM
Overall Match Results for Production Division
Points % Competitor Reg Cat Tag
1 1086,0896 100,00 21 Gushchin, Mikhail RUS RUS
2 1085,9487 99,99 129 Gavrilyuk, Alexander RUS RUS
3 1004,7760 92,51 24 Popov, Oleg RUS RUS
4 941,7944 86,71 40 Karvonen, Jari FIN PUO
5 934,9414 86,08 87 Runtti, Petri H FIN RM
6 816,4198 75,17 119 Artsibashev, Dmitry RUS RUS
7 811,4408 74,71 95 Sive, Ari P FIN RM
8 779,0396 71,73 90 Hokajärvi, Jouni FIN RM
9 747,7543 68,85 92 Turunen, Pekka FIN RM
10 740,6337 68,19 108 Vanhamäki, Vesa FIN RM
11 679,0570 62,52 112 Salonsaari, Ari FIN RM
12 565,1414 52,03 94 Kokkoniemi, Jouni FIN RM
Overall Match Results for Modified Division
Points % Competitor Reg Cat Tag
1 1142,2449 100,00 88 Poikonen, Kristian FIN KUA
2 954,6880 83,58 34 Vihonen, Jari FIN KUA
3 947,4657 82,95 74 Appelsiin, Hannu FIN TIP
4 924,5313 80,94 124 Kärkkäinen, Mika 2 FIN KOU
5 762,8876 66,79 38 Mäkelä, Kaarlo FIN SS JUR
6 731,7028 64,06 44 Malmborg, Kimmo G FIN S WS
Disqualified Shooters
No. Name
8 Glesnes, Kenneth
47 Laurin, Niklas
51 Syversen, Lars
79 Peltonen, Petri