TNT Match 2002

Kilpailun tulokset:




                        TNT MATCH 2002 (10.-11.08.2002)
                             FINAL OVERALL RESULTS
                               MODIFIED DIVISION


             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                      AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  765.1846  32 Kristian Poikonen         KUAS                 M
  2  93.66  716.6820  18 Matti Peippo              JuRy                 A
  3  82.93  634.6046  34 Jari Vihonen              KUAS                 A
  4  80.51  616.0120  58 Hannu Appelsiin           TIPSC
  5  75.09  574.5840  19 Jarno Rantanen            KeuSA                D
  6  69.94  535.1947  17 Kaarlo M„kel„             JuRy                 A   SS
  7  57.59  440.6768  63 Kimmo Malmborg            WS                   B   S

                        TNT MATCH 2002 (10.-11.08.2002)
                             FINAL OVERALL RESULTS
                               STANDARD DIVISION


             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                      AFFILIATION          C L TAG

  1 100.00  764.7644  47 Matti Manni               PK-IPSC              C   J
  2  97.61  746.4954  98 Vitali Krioutchine        Russia
  3  94.18  720.2413  54 Tomi Nyman                SSG                  A
  4  89.29  682.8899  57 Jarmo Siltanen            TiA                  B
  5  86.16  658.8923  74 Petteri Aro               RM                   M
  6  84.40  645.4829  79 Petri Runtti              RM                   A
  7  83.51  638.6380  35 Jari Ahonen               LaSA                 M
  8  81.91  626.3956  40 Kimmo Iso-Tuisku          MA                   A
  9  80.57  616.1419  24 Antti Huovila             KouMAS               C
 10  80.53  615.8654  71 Esa Marjoniemi            VS-VA                A
 11  80.25  613.7598  60 Stefan Borgstr”m          WS                   M
 12  79.72  609.6723  68 Tommi Verho               WS                   M
 13  78.10  597.2738  46 Marko Ruotsalainen        PK-IPSC              C
 14  77.68  594.0596  41 Mikael Kaislaranta        SMY                  A
 15  77.44  592.2120  10 Mika Tikkakoski           HAUR                 A
 16  77.04  589.1880  12 Ismo Tiermas              KUAS
 17  76.69  586.4754  31 Tuomo Lintu               KUAS                 A
 18  75.51  577.4483  80 Vesa Kaunisto             RM                   A
 19  75.28  575.6971  45 Ville Vienola             PAS                  A
 20  75.27  575.6100  38 Jyrki Risikko             LaSA                 M
 21  75.19  575.0084  67 Sami Sederstr”m           WS                   A
 22  74.33  568.4378  50 Mika Riste                SMY                  A
 23  73.64  563.1662  37 Jari Niinim„ki            LaSA                 A
 24  73.61  562.9060  69 Petri W„chter             WS                   M
 25  73.18  559.6793  14 Sami Paulam„ki            IlmA                 M
 26  70.90  542.2272  59 Tarmo Rinne               TIPSC                B   S
 27  70.49  539.1162  22 Tommi Forsell             KouMAS               A
 28  70.13  536.3386  15 Atte Vainionp„„           IlmA                 A
 29  69.06  528.1344  81 Kari Anttonen             RM                   B
 30  68.22  521.7144   6 Pekka Partanen            HaPA                 D
 31  68.08  520.6727  20 Samppa Virtanen           KeuSA                D
 32  67.92  519.4617  72 Hannu Maunula             VS-VA                A
 33  67.39  515.3620  30 Jyrki Laeslahti           KUAS                 A
 34  66.89  511.5412  77 Jouni Kivirinta           RM                   B
 35  66.07  505.2849  29 Jussi Konttinen           KUAS                 B
 36  65.28  499.2143  61 Sebastian Koreneff        WS                   B
 37  65.24  498.9111 110 Evgueni Efimov            Russia
 38  65.19  498.5877  65 Lars Paersch              WS                   B   J
 39  64.80  495.6013  78 Ari Salonsaari            RM
 40  64.61  494.0805  49 Thomas Kotziadimos        SMY                  A
 41  63.76  487.6162  21 Simo Matero               PK-IPSC
 42  62.43  477.4282  55 Jukka Suominen            SSG
 43  61.88  473.2293  85 Kimmo V„is„nen            RM                   B
 44  61.85  473.0231  33 Antti Sepp„nen            KUAS                 B
 45  60.53  462.8764   8 Timo Mikkonen             HAUR                 C
 46  60.46  462.3543  66 Jyrki Savinko             WS                   A
 47  60.05  459.2167  70 Vesa Kosola               VS-VA                C
 48  59.16  452.4241 105 Volusta Viacheslav        Russia
 49  59.05  451.5883   2 Pertti Hillebrandt        HaPA                 C   SS
 50  59.03  451.4703  36 Tino Lumberg              LaSA                 A
 51  58.39  446.5740  25 Tommi Koppinen            KouMAS               A
 52  57.70  441.2310 102 Esa Gr”nlund              RM
 53  57.35  438.6000  93 Vesa Vanham„ki            RM                   C
 54  56.67  433.4228  91 Ilkka Paananen            RM                       S
 55  56.58  432.6894 101 Matti Kariniemi           RM                   C
 56  55.86  427.2031  73 Lauri Koistinen           PK-IPSC              B
 57  55.51  424.4834  44 Topi Sorri                NOSA                 C
 58  55.40  423.6575  51 Hannu R„is„nen            SMY
 59  55.35  423.3338  48 Pekka Karras              SMA                  C   S
 60  53.02  405.4734  42 Arteni Travkin            Russia
 61  52.60  402.2731 106 Sergei Gorskhov           Russia
 62  52.57  402.0072  11 Petri Ahokangas           IlmA
 63  52.01  397.7378   9 Raimo Sel‚n               HAUR                 C
 64  51.86  396.6315  64 Jani Ojapelto             WS                   C   J
 65  50.67  387.5056  99 Reino Paldanius           RM                   D
 66  50.12  383.2872  62 Niklas Laurin             WS                   D   J
 67  49.36  377.4923   3 Sergei Ivanov             Russia
 68  49.10  375.4838  52 Heli Harakka-Nyman        SSG                  D L
 69  48.80  373.1839   1 Petri Peltonen            AK945                C
 70  47.45  362.9048  83 Jussi Sorsa               RM                   D
 71  47.45  362.8944   7 Timo Putto                HaPA                 D
 72  47.40  362.4866   4 Alexander Shagotri        Russia
 73  47.27  361.4671  82 Petri Pitk„nen            RM                   D
 74  46.20  353.3317  86 Jaakko Rosqvist           RM                   D
 75  45.95  351.4144  88 Jarmo Kemppainen          RM                   D
 76  44.88  343.2496 100 Veikko Jyl„nki            RM                   D
 77  44.64  341.4274  56 Hannu Ahonen              TiA                  D
 78  44.46  340.0478  94 Jouni Hokaj„rvi           RM
 79  42.00  321.2132 109 Roman Minniakhmedov       Russia
 80  41.47  317.1273  28 Mika K„rkk„inen           KouMAS               D
 81  41.43  316.8425  26 Mika Korkalainen          KouMAS               C
 82  39.83  304.6257 104 Jouni Kokkoniemi          RM
 83  39.42  301.4498  13 Alexey Diamkin            Russia
 84  39.31  300.6318  76 Pekka Turunen             RM                   C
 85  33.59  256.8817 108 Zoya Shatokhina           Russia
 86  31.10  237.8090  23 Andrei Goldobin           Russia
 87  30.95  236.6782  90 Kai Saari                 RM
 88  27.43  209.8015  43 Juha Tulla                MA
 89  26.18  200.2437 107 Natalia Kalianova         Russia
 90  14.78  113.0081  75 Svetlana Molchanova       Russia
 91   9.28   70.9791 103 Veikko Puusti             RM                   D
 92   5.43   41.4920  39 Tarja Haukka              MA                   D L
 DQ                    5 Tommi Marttinen           HaPA
 DQ                   27 Rauno Karhunen            KUAS
 DQ                   53 Vesa Jumppanen            SSG                  D