SSG Summer Match 2003

Kilpailun tulokset:


      OPEN DIVISION MATCH RESULTS

             MATCH      COMPETITOR
    PERCENT  POINTS     # NAME                     TEAM  C D L TAG

  1 100.00 1161.8432   25 Jorma Kotkatvuori              B     S
  2  98.88 1148.7837   87 Reima Nikkilä
  3  94.41 1096.9120   26 Jukka Suominen                 D
  4  86.22 1001.7211   36 Heli Harakka-Nyman             A   L
  5  84.67  983.7789   27 Marko Haaja                    B
  6  81.16  942.9706  131 Jari Vuori                     C
  7  62.49  725.9882   99 Matti Peippo
  8  57.96  673.3791   28 Jarmo Kaartti
  9  57.25  665.0991   46 Sami Kärkkäinen
 10  50.17  582.9478   54 Kati Koistinen                 D   L J
 11  44.24  514.0403   29 Carl-Henrik Sevonius


    STANDARD DIVISION MATCH RESULTS

             MATCH      COMPETITOR
    PERCENT  POINTS     # NAME                     TEAM  C D L TAG

  1 100.00 1192.7974   77 Matti Manni               PKI  C S
  2  90.65 1081.2669  111 Tony Ruohonen                    S
  3  89.05 1062.1931   12 Tommi Verho                    A S
  4  88.27 1052.8710   17 Petteri Aro               RM   A S
  5  83.86 1000.2435   79 Esa Marjoniemi            VSV  A S
  6  83.66  997.9114    5 Thomas Kotziadimos        SM1  A S
  7  83.62  997.4013   13 Vesa Jumppanen            SG1  D S
  8  83.05  990.5996  114 Jarmo Siltanen                 C S
  9  82.04  978.5210  120 Ismo Tiermas              KUA  D S
 10  81.44  971.4649   60 Mikko Kuisma              LAS  C S
 11  81.42  971.1547   89 Tomi Nyman                SG1  B S
 12  80.54  960.7013   63 Heikki Kuorelahti         KSA  D S
 13  80.47  959.8791   35 Mikael Dahl               SM1    S
 14  79.68  950.4088   88 Lauri Nousiainen          PKI    S
 15  79.66  950.2133   82 Simo Matero               PKI    S
 16  79.18  944.5054   40 Raine Honkaselkä          KOU  B S
 17  77.76  927.5373   71 Tuomo Lintu               KUA  A S
 18  77.35  922.6842   65 Harri Kykkänen            KSA  A S
 19  77.13  920.0578   32 Kari Anttonen             RM   B S
 20  77.12  919.9163   16 Stefan Borgström               C S
 21  76.93  917.6031  121 Mika Tikkakoski           HAU  C S
 22  76.55  913.0692   86 Jari Niinimäki            LAS  A S
 23  76.52  912.7717   18 Mikko Kiiveri             SG1  B S   S
 24  75.90  905.3030  129 Timo Vilèn                SMA  A S
 25  75.86  904.8356  107 Mika Riste                SM1  A S
 26  74.73  891.3606   42 Jarmo Jääskeläinen        KSA  D S
 27  73.32  874.5034   69 Jukka Leikos              POR  B S
 28  73.14  872.3620   97 Pekka Partanen            HAP  C S
 29  72.44  864.0055   44 Mikael Kaislaranta        SM1  B S
 30  72.18  860.9744   95 Lars Paersch                   A S   J
 31  72.15  860.5920  136 Jyrki Risikko             LAS  A S
 32  71.97  858.5156   61 Tauno Kuitunen                   S
 33  71.94  858.1374  112 Sami Sederström                A S
 34  71.91  857.6976   75 Tero Mäkinen              KSA  D S
 35  70.72  843.4965   56 Heikki Koivisto                A S
 36  70.70  843.3311  106 Tarmo Rinne                    C S   S
 37  70.56  841.6129  128 Jouni Välivuori           TA   A S
 38  70.47  840.6174   83 Hannu Maunula             VSV  A S
 39  70.01  835.0942   90 Sami Ojanpää              TA   A S
 40  69.95  834.4156   48 Vesa Kaunisto             RM   B S
 41  69.61  830.2714  130 Samppa Virtanen           KEU  D S
 42  69.47  828.6773   57 Tommi Koppinen            KOU  B S
 43  68.92  822.0552  132 Rami Vuorinen                  B S
 44  68.67  819.1236  118 Lauri Tattari             HAU  D S
 45  68.65  818.8569   21 Toni Hakkarainen                 S
 46  68.56  817.8043  113 Antti Seppänen            KUA  D S
 47  68.55  817.6705   66 Jyrki Laeslahti                A S
 48  68.25  814.0559  135 Markku Talvisto           HAU  A S
 49  67.98  810.9012   85 Tapani Niemi                   B S
 50  67.61  806.5083  126 Atte Vainionpää                A S
 51  67.60  806.2843   22 Kaj Schlupp               SM2  D S
 52  66.59  794.3305   31 Henry Anttila             HAU  A S
 53  66.55  793.8435  127 Ville Väistö              PKI    S
 54  66.28  790.6079   80 Matti Marttinen           HAP  A S   S
 55  64.99  775.2378  134 Jouni Yläjärvi                 B S
 56  64.23  766.1293  103 Marko Rasi                KEU  D S
 57  64.17  765.3838   98 Pasi Parviainen                  S
 58  63.65  759.2149  102 Hannu Räisänen                 B S
 59  63.38  755.9878    9 Curt Dahlgren             SM2  C S   S
 60  63.25  754.4176  104 Esa Rehn                  MA   D S
 61  62.88  750.0417   55 Lauri Koistinen                B S
 62  62.12  740.9198   24 Jukka Kilpiö              SG1  D S
 63  62.08  740.4332   93 Mikko Paalumäki           LAS    S
 64  61.57  734.3787   59 Vesa Kosola               VSV  B S
 65  61.03  728.0237   14 Jarmo Karttunen           SMA  C S
 66  60.59  722.7011   58 Mika Korkalainen          KOU  D S
 67  60.58  722.5460   91 Jani Ojapelto                  B S   J
 68  60.34  719.7144   96 Reino Paldanius                C S
 69  60.21  718.2367   52 Markku Koistinen          HAP  B S
 70  59.81  713.3843   84 Antti Mikkola             TA   C S
 71  59.79  713.2131    2 Heimo Helokunnas          SM2  B S
 72  59.11  705.0108   92 Pentti Ovaskainen              D S   S
 73  59.01  703.8193   11 Mikael Kaihola            SMA  D S
 74  58.87  702.1753   23 Esa Andersson             SG2    S
 75  58.71  700.2903  125 Niku Vainio                    D S
 76  58.35  695.9604   68 Niklas Laurin                  C S   J
 77  58.14  693.5504   64 Mikko Kurki-Suonio        TA     S
 78  57.97  691.4603  110 Riku Rönnholm                    S
 79  57.64  687.5593   94 Ilkka Paananen                 D S   S
 80  57.23  682.6725  108 Pertti Ritolehto               C S
 81  56.93  679.0621   67 Pekka Lampola             POR    S
 82  55.27  659.2812    8 Sakari Haapasalo          SG2  D S   S
 83  54.73  652.8526   78 Jarno Manninen                 D S
 84  53.66  640.0868   15 Kaarlo Mäkelä                  C S   SS
 85  52.92  631.2180    4 Seppo T Nurmi             SG2    S
 86  52.42  625.2996  119 Ari-Pekka Tiainen         MA     S
 87  52.05  620.8386   10 Pekka Karras              SMA  B S   S
 88  51.95  619.7060   39 Pertti Hillebrandt        HAP  C S   SS
 89  51.88  618.7945  133 Marko Winter                     S
 90  50.79  605.7898  100 Petri Peltonen                 B S
 91  50.73  605.0498  137 Raimo Selèn                    B S
 92  50.32  600.2076    3 Ari Juselius              SG2    S
 93  49.87  594.8506  123 Olavi Tuunainen                C S
 94  49.39  589.1118    7 Matti Kivi                     C S
 95  49.19  586.7289   50 Heikki Kilpijärvi         KUA    S
 96  48.88  583.0604  124 Timo Tuunainen                 D S   J
 97  48.83  582.5014   51 Ville Kohonen             POR    S
 98  47.88  571.0669  122 Tero Toivonen             KEU  D S
 99  46.72  557.2900   62 Teuvo Kuoppala                 D S   S
100  46.44  553.9415   53 Emilia Koistinen               D S L
101  46.17  550.6858   45 Rauno Karhunen                 C S
102  44.51  530.9297   76 Kimmo Malmborg                 D S   S
103  43.97  524.5236   20 Jani Unkuri                    C S
104  43.85  523.0928   81 Timo Massinen             MA     S
105  43.59  519.9788   70 Mikko Levämäki                 C S
106  40.77  486.2997    1 Timo Väisänen             SM2    S   SS
107  39.47  470.7625  116 Harry Sundvik                  D S   SS
108  39.35  469.3755   73 Jyrki Mäkelä              VSV  C S
109  38.42  458.3184   19 Riku Kalinen                   C S
110  37.98  453.0075   49 Jarmo Kemppainen          RM   C S
111  37.95  452.6296   38 Tarja Haukka              MA   D S L
112  34.39  410.1501   34 Patric Dahl               POR  C S
113  33.42  398.6040   37 Kari Häsä                        S
114  27.86  332.2959   43 Esko Jarva                     D S   S
 DQ                    72 Heidi Lokkila                  D S L


    MODIFIED DIVISION MATCH RESULTS

             MATCH      COMPETITOR
    PERCENT  POINTS     # NAME                     TEAM  C D L TAG

  1 100.00 1194.7257   30 Tommi Forsell                    M
  2  93.35 1115.2561  101 Kristian Poikonen              M M
  3  78.83  941.7837   33 Hannu Appelsiin                A M
  4  76.11  909.2978   47 Mika Kärkkäinen                  M
  5  68.50  818.4136   41 Saku Hujala                      M
  6  30.15  360.1946  105 Jari Reinikainen                 M