Kilpailun tulokset:
Overall Match Results for Open Division
Points % Competitor Reg Cat Tag
1 836,0093 100,00 32 Marttinen, Tommi FIN HAP
2 801,6949 95,90 24 Manni, Matti FIN P-K
3 796,9123 95,32 61 Jumppanen, Vesa FIN SSG
4 791,7622 94,71 106 Runtti, Petri H FIN RM
5 762,6807 91,23 15 Kaski, Peter FIN SäS
6 735,1554 87,94 3 Pesonen, Harri FIN SSG
7 722,2237 86,39 99 Nyman, Tomi J FIN SSG
8 716,9393 85,76 14 Ruohonen, Tony R FIN SäS
9 675,7082 80,83 103 Kotkatvuori, Jorma V FIN S JUR
10 657,8029 78,68 8 Nikkilä, Reima FIN TPT
11 650,1984 77,77 35 Suominen, Jukka FIN SSG
12 648,6896 77,59 105 Salonsaari, Ari FIN RM
13 639,1882 76,46 13 Väisänen, Martti V FIN S SäS
14 636,6046 76,15 100 Harakka-Nyman, Heli FIN L SSG
15 607,0129 72,61 73 Palmola, Risto FIN HAP
16 602,1332 72,02 86 Kiiveri, Mikko FIN S SSG
17 591,8049 70,79 96 McKeown, Timo FIN SSG
18 579,9930 69,38 9 Vuori, Jari M FIN S TPT
19 576,8406 69,00 71 Hillebrandt, Pertti J FIN SS HAP
20 563,7727 67,44 72 Partanen, Pekka T FIN HAP
21 557,1497 66,64 16 Haaja, Marko FIN SMY
22 548,5906 65,62 139 Pulli, Vesa E FIN S SSG
23 544,4471 65,12 28 Koistinen, Markku FIN HAP
24 537,4354 64,29 12 Väisänen, Marko FIN SäS
25 503,6703 60,25 82 Rinne, Tarmo FIN S TIP
26 486,5780 58,20 1 Heikkinen, Jari FIN MA
27 473,4136 56,63 40 Kaartti, Jarmo FIN SSG
28 440,7337 52,72 52 Romu, Jarmo O FIN POR
29 421,2510 50,39 74 Palmola, Tiina K FIN L HAP
30 372,5585 44,56 76 Palmola, Johanna FIN L HAP
31 302,1517 36,14 132 Skriko, Kai FIN HAP
32 294,4490 35,22 75 Palmola, Rita FIN J HAP
33 250,0752 29,91 27 Koistinen, Kati FIN L HAP
Overall Match Results for Modified Division
Points % Competitor Reg Cat Tag
1 815,0905 100,00 108 Forsell, Tommi FIN KOU
2 801,0838 98,28 65 Kykkänen, Harri FIN KSA
3 761,8291 93,47 17 Poikonen, Kristian FIN KUA
4 673,9712 82,69 90 Appelsiin, Hannu FIN TIP
5 669,0512 82,08 144 Kärkkäinen, Mika 2 FIN KOU
6 634,4424 77,84 88 Hujala, Saku FIN KEU
7 564,4484 69,25 89 Rantanen, Jarno FIN KEU
8 558,2073 68,48 18 Vihonen, Jari FIN KUA
9 557,8290 68,44 37 Mäkelä, Kaarlo FIN SS JUR
10 555,2310 68,12 45 Malmborg, Kimmo G FIN S TWS
11 496,4902 60,91 131 Reiman, Tommi FIN HAP
12 486,2526 59,66 2 Majuri, Jari M FIN MA
13 478,3538 58,69 101 Raulisto, Jussi FIN TIP
14 344,4356 42,26 129 Peltola, Johanna FIN L HAP
Overall Match Results for Standard Division
Points % Competitor Reg Cat Tag
1 874,5125 100,00 83 Aro, Petteri FIN RM
2 745,2382 85,22 138 Honkaselkä, Raine FIN KOU
3 724,1067 82,80 81 Matero, Simo FIN P-K
4 721,6571 82,52 5 Hyyryläinen, Isto FIN TA
5 720,9916 82,44 60 Kotziadimos, Thomas FIN SMY
6 719,8719 82,32 22 Kuisma, Mikko FIN LAS
7 717,9317 82,10 104 Vainionpää, Atte FIN POP
8 701,7541 80,25 19 Lintu, Tuomo I FIN KUA
9 669,1774 76,52 64 Riste, Mika J FIN SMY
10 665,1762 76,06 107 Maunula, Hannu FIN VS-
11 641,6208 73,37 66 Jääskeläinen, Jarmo J FIN KSA
12 633,4218 72,43 63 Talvisto, Markku FIN HAU
13 632,0285 72,27 23 Niinimäki, Jari FIN LAS
14 625,1727 71,49 112 Heikkilä, Ari FIN KOU
15 621,8458 71,11 115 Vilén, Timo J FIN SMA
16 603,8179 69,05 31 Marttinen, Matti FIN S HAP
17 599,4722 68,55 49 Sederström, Sami FIN TWS
18 598,6935 68,46 62 Anttila, Henry FIN HAU
19 582,8482 66,65 39 Marjoniemi, Esa FIN VS-
20 575,4427 65,80 21 Risikko, Jyrki FIN LAS
21 574,7982 65,73 114 Peltonen, Petri FIN HAU
22 574,0080 65,64 133 Suomalainen, Jussi T FIN HAP
23 564,8963 64,60 109 Koppinen, Tommi FIN KOU
24 562,7833 64,35 6 Ojanpää, Sami FIN TA
25 556,5758 63,64 91 Rönnberg, Tom FIN TIP
26 555,6390 63,54 143 Vuorinen, Rami FIN SäS
27 553,8297 63,33 130 Rantanen, Jarno FIN Hapa
28 545,3589 62,36 26 Koistinen, Lauri FIN P-K
29 544,0289 62,21 140 Tattari, Lauri A FIN HAU
30 543,9128 62,20 98 Karttunen, Jarmo FIN SMA
31 540,4813 61,80 48 Laurin, Niklas FIN J TWS
32 539,7305 61,72 92 Vainio, Niku FIN TIP
33 526,0493 60,15 85 Tiilikka, Jari O FIN HAP
34 520,5757 59,53 121 Tiainen, Ari-Pekka FIN MA
35 519,2674 59,38 119 Korkalainen, Mika FIN KOU
36 517,5244 59,18 95 Saarinen, Teemu FIN SäS
37 509,3561 58,24 113 Utriainen, Juha FIN TA
38 503,8170 57,61 141 Juselius, Ari FIN SSG
39 498,3231 56,98 57 Lampola, Pekka FIN POR
40 494,2701 56,52 11 Kaihola, Mikael FIN SMA
41 487,0560 55,69 38 Helokunnas, Heimo FIN SMY
42 486,3457 55,61 93 Ritolehto, Pertti FIN TIP
43 485,0475 55,46 136 Pöllänen, Aki FIN HAP
44 484,7513 55,43 116 Räisänen, Hannu T FIN SMY
45 483,3555 55,27 69 Karras, Pekka FIN S SMA
46 482,8145 55,21 97 Kiviniemi, Ville FIN PAS
47 480,9287 54,99 80 Parviainen, Pasi FIN P-K
48 478,4109 54,71 135 Tuunainen, Timo FIN HAP
49 471,9666 53,97 125 Karppinen, Sauli S FIN HAP
50 454,5026 51,97 122 Ahlqvist, Janne FIN HAP
51 412,8745 47,21 117 Levämäki, Mikko FIN HAU
52 405,5005 46,37 102 Anttila, Risto FIN TIP
53 403,3443 46,12 120 Oksa, Timo FIN TIP
54 402,8593 46,07 134 Tuunainen, Olavi FIN HAP
55 399,9911 45,74 33 Siltanen, Sari P FIN L JUR
56 396,0935 45,29 118 Valtonen, Heikki FIN HAU
57 377,0573 43,12 94 Hauhtonen, Jarmo FIN TIP
58 368,5762 42,15 34 Siltanen, Torsti Y FIN S JUR
59 353,1879 40,39 20 Karhunen, Rauno FIN KUA
60 350,6897 40,10 87 Kohonen, Ville FIN POR
61 349,2970 39,94 142 Andersson, Esa FIN SSG
62 342,4646 39,16 110 Niveri, Asmo FIN KOU
63 339,7818 38,85 137 Piispa, Olli FIN S HAP
64 317,0508 36,25 77 Lokka, Tapani FIN JUR
65 248,6338 28,43 84 Jarva, Esko FIN S NOS
66 219,8366 25,14 67 Lokkila, Heidi T FIN L KSA
Disqualified Shooters
No. Name
68 Ristolainen, Hannu