Match results:
Overall Match Results for Modified Division
Overall Match Results for Open Division
Overall Match Results for Standard Division
Overall Match Results for Standard Manual Division
Overall Match Results for Modified Division
Points % Competitor Cat Reg Tag
1 674.7256 100.00 2 Lutley, Colin GBR
2 621.7572 92.15 4 Harris, James GBR
3 598.2362 88.66 36 Kotziadimos, Thomas FIN
4 564.8011 83.71 83 Kaislaranta, Mikael FIN
5 543.8528 80.60 64 Poikonen, Kristian FIN
6 540.5937 80.12 89 Hintsanen, Antti FIN
7 524.9001 77.79 77 Rastas, Jari FIN
8 488.0461 72.33 82 Kervola, Marko FIN
9 476.7639 70.66 61 Tenhunen, Marko FIN
10 460.5107 68.25 72 Tikkakoski, Mika Y FIN
11 412.0146 61.06 7 Raitanen, Tero FIN
12 386.2834 57.25 58 Rasi, Marko FIN
13 371.2269 55.02 60 Kinnunen, Jani FIN
14 361.5870 53.59 85 Syvänne, Petri FIN
15 359.9067 53.34 57 Rantanen, Jarno FIN
16 277.0851 41.07 65 Tulla, Juha T FIN
17 32.8275 4.87 53 Ruuskanen, Juha FIN
Overall Match Results for Open Division
Points % Competitor Cat Reg Tag
1 675.0996 100.00 3 Ingram, Richard GBR
2 601.6593 89.12 46 Forsell, Tommi FIN
3 588.1038 87.11 13 Tynys, Heimo S FIN
4 584.7250 86.61 41 Efimov, Evgeny RUS
5 582.1017 86.22 43 Avdeev, Kiril RUS
6 560.0313 82.96 32 Vainio, Niku FIN
7 550.9385 81.61 42 Kochkine, Ivan RUS
8 545.7828 80.84 12 Huovila, Antti P FIN
9 494.8642 73.30 86 Savinko, Jyrki FIN
10 492.0378 72.88 87 Wächter, Petri FIN
11 491.9930 72.88 88 Borgström, Stefan L FIN
12 482.2678 71.44 17 Kilpiö, Jukka FIN
13 455.2700 67.44 10 Mauno, Hemmo FIN
14 374.0733 55.41 34 Appelsiin, Hannu FIN
15 256.6624 38.02 48 Kanala, Jarmo FIN
16 0.0000 0.00 78 Nitschke, Steen DEN
Overall Match Results for Standard Division
Points % Competitor Cat Reg Tag
1 651.7115 100.00 22 Niemelä, Juha 2 FIN
2 637.4670 97.81 39 Peltokoski, Raine J FIN
3 601.1811 92.25 21 Runtti, Petri H FIN
4 544.3069 83.52 50 Iso-Tuisku, Kimmo K FIN
5 530.2546 81.36 19 Aro, Petteri FIN
6 522.7284 80.21 24 Hyyryläinen, Isto FIN
7 518.1732 79.51 30 Marjoniemi, Esa FIN
8 515.7838 79.14 15 Kaunisto, Vesa FIN
9 514.9079 79.01 25 Välivuori, Jouni FIN
10 511.6236 78.50 47 Verho, Tommi FIN
11 508.6035 78.04 31 Rinne, Tarmo S FIN
12 492.8328 75.62 18 Hokajärvi, Jouni FIN
13 477.5537 73.28 28 Vilén, Timo J FIN
14 471.7863 72.39 20 Vanhamäki, Vesa FIN
15 466.4844 71.58 54 Heikkinen, Jari FIN
16 461.0217 70.74 52 Eronen, Petri FIN
17 431.8423 66.26 81 Halminen, Jarkko FIN
18 429.1593 65.85 55 Liikanen, Ari FIN
19 424.7779 65.18 29 Kosola, Vesa FIN
20 412.9368 63.36 45 McKeown, Timo FIN
21 403.6927 61.94 9 Koso, Juha FIN
22 399.1744 61.25 23 Paananen, Ilkka S FIN
23 397.8289 61.04 8 Väistö, Ville FIN
24 394.2817 60.50 75 Pietikäinen, Kari FIN
25 388.2639 59.58 80 Nielsen, Kim DEN
26 384.2785 58.96 35 Hostikka, Kari FIN
27 382.4572 58.69 59 Rehn, Esa FIN
28 373.6658 57.34 51 Majuri, Jari M FIN
29 365.9161 56.15 62 Kärkkäinen, Timo FIN
30 363.2393 55.74 76 Riste, Mika J FIN
31 355.3013 54.52 38 Maunula, Hannu FIN
32 302.7918 46.46 5 Dahl, Patric FIN
33 264.0440 40.52 37 Korpela, Jani FIN
34 240.1166 36.84 71 Salo, Markku FIN
35 232.2000 35.63 56 Katainen, Mikko T FIN
Overall Match Results for Standard Manual Division
Points % Competitor Cat Reg Tag
1 713.7411 100.00 14 Ahonen, Jari FIN
2 560.8803 78.58 6 Leikos, Jukka FIN
3 473.1180 66.29 68 Tiainen, Ari-Pekka FIN
4 470.0820 65.86 16 Anttonen, Kari J FIN
5 454.2652 63.65 79 Jensen, Per DEN
6 337.1670 47.24 33 Hurskainen, Tero FIN
7 331.3077 46.42 90 Karhunen, Rauno FIN
8 267.2029 37.44 27 Unkuri, Jani FIN